e comoda per raggiungere una meta non molto distante(Italia,Europa,e stati confinanti come
Turchia o Marocco).Poi sono arrivati i voli low cost,i treni ad alta velocità ed il caro benzina!

Ma quanto costa muoversi in Europa in auto?Ecco un elenco dei prezzi benzina senza piombo
e diesel nei paesi dell'UE.
7Settembre.2012 | Senza piombo | Diesel | |||||||
STATO | |||||||||
Austria | € 1.455 | € 1.412 | |||||||
Belgium | € 1.775 | € 1.564 | |||||||
Bulgaria | € 1.416 | 2.77 лв. | € 1.385 | 2.71 лв. | |||||
Cyprus | € 1.355 | il meno caro | € 1.379 | ||||||
Czech Republic | € 1.503 | 37.40 Kč | € 1.471 | 36.60 Kč | |||||
Denmark | € 1.852 | 13.80 kr | € 1.659 | 12.36 kr | |||||
Estonia | € 1.372 | il meno caro | € 1.352 | ||||||
Finland | € 1.726 | € 1.560 | |||||||
France | € 1.643 | € 1.485 | |||||||
Germany | € 1.747 | € 1.562 | |||||||
Greece | € 1.834 | € 1.600 | |||||||
Hungary | € 1.543 | 440 Ft | € 1.550 | 442 Ft | |||||
Ireland | € 1.662 | € 1.570 | |||||||
Italy | € 1.922 | il più caro | € 1.828 | ||||||
Latvia | € 1.430 | Ls 0.997 | € 1.372 | Ls 0.957 | |||||
Lithuania | € 1.457 | Lt 5.03 | € 1.361 | Lt 4.70 | |||||
Luxembourg | € 1.454 | € 1.320 | |||||||
Malta | € 1.540 | € 1.360 | |||||||
Netherlands | € 1.861 | € 1.524 | |||||||
Poland | € 1.390 | 5.82 zł | € 1.369 | 5.73 zł | |||||
Portugal | € 1.784 | € 1.565 | |||||||
Romania | € 1.361 | 6.11 lei | € 1.370 | 6.15 lei | |||||
Slovakia | € 1.582 | € 1.452 | |||||||
Slovenia | € 1.562 | € 1.400 | |||||||
Spain | € 1.500 | € 1.418 | |||||||
Sweden | € 1.815 | 15.28 kr | € 1.775 | 14.94 kr | |||||
United Kingdom | € 1.754 | £ 1.392 | € 1.804 | £ 1.432 | |||||
Nessun commento:
Posta un commento